Approximate Composition | ||||
Nutritional Ingredients | Ingredients per 100 gm | Nutritional Ingredients | Ingredients per 100 gm | |
Energy | 568.5 kcal | Folic Acid | 112.5 mcg | |
Protein | 8.5 g | Vitamin A | 1590 IU | |
Fat | 3g | Vitamin C | 30 mg | |
Carbohydrates | 79.5 g | Vitamin D | 200 IU | |
Sucrose | 25 g | Vitamin E | 4.5 mg | |
Calcium | 600 mg | Vitamin B1 | 0.675 mg | |
Phosphorus | 660 mg | Vitamin B2 | 0.855 mg | |
Sodium | 400 mg | Vitamin B6 | 1.14 mg | |
Potassium | 800 mg | Vitamin B12 | 1.14 mcg | |
Chloride | 600 mg | Niacinamide | 9 mg | |
lodine | 110 mcg | Calcium Ponthonate | 4.5 mg | |
Iron | 18 mg | Zinc | 6.75 mg | |
IU = International Unit
g = gram
mg = milligram
mcg = microgram
INGREDIENTS
Maritime Pine Bark Extract (USP), Taurine (USP), L-Arginine (USP), Zinc sulfate (USP), Taurine (USP), Selenium as seleniomethionine (USP)
Milkyfem is a nutritional gem! It is ideal for different life stages. It helps me in recovery to an active lifestyle, it’s a complete solution. Highly preferred!